产品应用
溶液组成及操作条件
挂镀 | 滚镀 | |
DZ-791M | 300毫升/升 | 300毫升/升 |
DZ-791S | 100毫升/升 | 100毫升/升 |
pH | 44845 | 10-11 |
温度 | 40-50℃ | 40-50℃ |
电流密度 | 0.2-2.0安培/平方分米 | 50-150安培/桶(滚桶转速4-7转/分) |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页:
产品应用
溶液组成及操作条件
挂镀 | 滚镀 | |
DZ-791M | 300毫升/升 | 300毫升/升 |
DZ-791S | 100毫升/升 | 100毫升/升 |
pH | 44845 | 10-11 |
温度 | 40-50℃ | 40-50℃ |
电流密度 | 0.2-2.0安培/平方分米 | 50-150安培/桶(滚桶转速4-7转/分) |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页: