产品应用
溶液组成及操作条件
| CR-330工作液 | 原液使用 |
| pH | 2.6-3.4 |
| 温度 | 25-35℃ |
| 镀液比重 | 1.15-1.25 |
| 阴极电流密度 | 10-22安培/平方分米 |
| 阳极电流密度 | 2-5安培/平方分米 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页:
产品应用
溶液组成及操作条件
| CR-330工作液 | 原液使用 |
| pH | 2.6-3.4 |
| 温度 | 25-35℃ |
| 镀液比重 | 1.15-1.25 |
| 阴极电流密度 | 10-22安培/平方分米 |
| 阳极电流密度 | 2-5安培/平方分米 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页: