产品应用
溶液组成及操作条件
| 滚镀 | |
| 硫酸镍 | 180-250克/升 |
| 氯化镍 | 50-60克/升 |
| 硼酸 | 40-50克/升 |
| DZ-500A柔软剂 | 8-10毫升/升 |
| DZ-500B光亮剂 | 0.1-0.3 毫升/升 |
| DZ-500C润湿剂 | 1-3毫升/升 |
| pH | 4.0-4.8 |
| 温度 | 50-65℃ |
| 电流密度 | 0.1-2.0 安培/平方分米 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页:
产品应用
溶液组成及操作条件
| 滚镀 | |
| 硫酸镍 | 180-250克/升 |
| 氯化镍 | 50-60克/升 |
| 硼酸 | 40-50克/升 |
| DZ-500A柔软剂 | 8-10毫升/升 |
| DZ-500B光亮剂 | 0.1-0.3 毫升/升 |
| DZ-500C润湿剂 | 1-3毫升/升 |
| pH | 4.0-4.8 |
| 温度 | 50-65℃ |
| 电流密度 | 0.1-2.0 安培/平方分米 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页: