产品应用
溶液组成及操作条件
银(标准配方) | 30-40克/升 |
银(低含量配方) | 5-10克/升 |
游离氰化钾 | 120-160克/升 |
碳酸钾 | 10-20克/升 |
DZ-360A 光亮剂 | 15-25毫升/升 |
DZ-360B 辅光剂 | 10-15毫升/升 |
温度 | 20-30℃ |
电流密度 | 0.5-1安培/平方分米 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页:
产品应用
溶液组成及操作条件
银(标准配方) | 30-40克/升 |
银(低含量配方) | 5-10克/升 |
游离氰化钾 | 120-160克/升 |
碳酸钾 | 10-20克/升 |
DZ-360A 光亮剂 | 15-25毫升/升 |
DZ-360B 辅光剂 | 10-15毫升/升 |
温度 | 20-30℃ |
电流密度 | 0.5-1安培/平方分米 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页: