
产品应用
溶液组成及操作条件
锡盐 | 20-30克/升 |
钴盐 | 20克/升 |
焦磷酸钾 | 250克/升 |
76#-1添加剂 | 100毫升/升 |
76#-2代铬剂 | 10毫升/升 |
pH | 8.5-9.0 |
阴极电流密度 | 0.2-2安培/平方分米 |
温度 | 30-40℃ |
阳极材料 | 石墨 |
搅拌 | 阴极移动或转动 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页:
产品应用
溶液组成及操作条件
锡盐 | 20-30克/升 |
钴盐 | 20克/升 |
焦磷酸钾 | 250克/升 |
76#-1添加剂 | 100毫升/升 |
76#-2代铬剂 | 10毫升/升 |
pH | 8.5-9.0 |
阴极电流密度 | 0.2-2安培/平方分米 |
温度 | 30-40℃ |
阳极材料 | 石墨 |
搅拌 | 阴极移动或转动 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页: