
产品应用
溶液组成及操作条件
深枪黑色 | 最佳 | |
73#-1常温黑镍盐 | 50-80克/升 | 60克/升 |
73#-2黑镍添加剂 | 10-15毫升/升 | 12毫升/升 |
pH值 | 5.5-6.2 | 5.8 |
温度 | 常温 | |
电压 | 1-3伏 | 2伏 |
电流密度 | 0.1-5 安培/平方分米 | 0.8-1.5安培/平方分米 |
时间 | 1-3分钟 | 2分钟 |
阳极 | 镍板 | |
波美度 | 约5(°Bé) |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页:
产品应用
溶液组成及操作条件
深枪黑色 | 最佳 | |
73#-1常温黑镍盐 | 50-80克/升 | 60克/升 |
73#-2黑镍添加剂 | 10-15毫升/升 | 12毫升/升 |
pH值 | 5.5-6.2 | 5.8 |
温度 | 常温 | |
电压 | 1-3伏 | 2伏 |
电流密度 | 0.1-5 安培/平方分米 | 0.8-1.5安培/平方分米 |
时间 | 1-3分钟 | 2分钟 |
阳极 | 镍板 | |
波美度 | 约5(°Bé) |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页: