
产品应用
溶液组成及操作条件
钢铁 | 锌合金 | 铜合金 | 返镀镍 | |
DC-A | 120克/升 | 50克/升 | 60克/升 | 150克/升 |
温度 | 室温 | 室温 | 室温 | 室温 |
时间 | 1-2分钟 | 0.5-1分钟 | 0.5-1分钟 | 1-2分钟 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页:
产品应用
溶液组成及操作条件
钢铁 | 锌合金 | 铜合金 | 返镀镍 | |
DC-A | 120克/升 | 50克/升 | 60克/升 | 150克/升 |
温度 | 室温 | 室温 | 室温 | 室温 |
时间 | 1-2分钟 | 0.5-1分钟 | 0.5-1分钟 | 1-2分钟 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页: