
产品应用
溶液组成及操作条件
紫铜 | 黄铜 | |
硫酸(比重1.84) | 400毫升/升 | 400毫升/升 |
盐酸(比重1.18) | 5毫升/升 | 5毫升/升 |
硝酸钠 | 70克/升 | 70克/升 |
DC-12光亮剂 | 20毫升/升 | 20毫升/升 |
温度 | 5-45℃ | 5-45℃ |
时间 | 0.5-5分钟 | 0.5-5分钟 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页:
产品应用
溶液组成及操作条件
紫铜 | 黄铜 | |
硫酸(比重1.84) | 400毫升/升 | 400毫升/升 |
盐酸(比重1.18) | 5毫升/升 | 5毫升/升 |
硝酸钠 | 70克/升 | 70克/升 |
DC-12光亮剂 | 20毫升/升 | 20毫升/升 |
温度 | 5-45℃ | 5-45℃ |
时间 | 0.5-5分钟 | 0.5-5分钟 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页: