产品应用
溶液组成及操作条件
| 硫酸镍 | 380-500 克/升 |
| 氯化镍 | 35-45 克/升 |
| 硼酸 | 35-45 克/升 |
| DZ-808A 开缸剂 | 6-10 毫升/升 |
| DZ-808B 辅助剂 | 6-10 毫升/升 |
| DZ-808C 走位剂 | 3-5 毫升/升 |
| DZ-808S1/S2 沙 剂 | 0.6-1 毫升/升 |
| 时间 | 1-5分钟 |
| pH | 4.2-4.8 |
| 温度 | 50-60℃ |
| 电流密度 | 3-8 安培/平方分米 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页:
产品应用
溶液组成及操作条件
| 硫酸镍 | 380-500 克/升 |
| 氯化镍 | 35-45 克/升 |
| 硼酸 | 35-45 克/升 |
| DZ-808A 开缸剂 | 6-10 毫升/升 |
| DZ-808B 辅助剂 | 6-10 毫升/升 |
| DZ-808C 走位剂 | 3-5 毫升/升 |
| DZ-808S1/S2 沙 剂 | 0.6-1 毫升/升 |
| 时间 | 1-5分钟 |
| pH | 4.2-4.8 |
| 温度 | 50-60℃ |
| 电流密度 | 3-8 安培/平方分米 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页: