DN-1003 镍封电镀工艺
1.本工艺可显著提高镍-铬镀层的抗腐蚀性能 2.在电镀过程中,大量微粒沉积于镀层中,使得后续铬镀层在微粒表而形成相应数量的微孔。 3.本工艺易于操作和控制,用于半光镍和光镍之后。 4.可满足极高耐腐蚀性能的要求,特别适用于室外用品。
所属分类:
产品应用
溶液组成及操作条件
范围 | 标准 | |
硫酸镍 | 240 -320克/升 | 300 克/升 |
氯化镍 | 45-75 克/升 | 60 克/升 |
硼酸 | 35-45 克/升 | 40 克/升 |
DA-5柔软剂 | 6-8 毫升/升 | 8 毫升/升 |
DSA-1走位剂 | 3-4 毫升/升 | 4 毫升/升 |
DN-1002光亮剂 | 0.1-0.2 毫升/升 | 0.15 毫升/升 |
Y-19润湿剂 | 1-3 毫升/升 | 2 毫升/升 |
DN-1001C电位调节剂 | 0-0.2 毫升/升 | 视需要添加 |
DN-1003A添加剂 | 10-30 毫升/升 | 015 毫升/升 |
DN-1003B增强剂 | 0.5-1 毫升/升 | 0.75 毫升/升 |
pH值 | 3.8-4.4 | 4 |
温度 | 50-60 ℃ | 55 ℃ |
阴极电流密度 | 2-6 安培/平方分米 | 4 安培/平方分米 |
阳极电流密度 | 1-3 安培/平方分米 | 2 安培/平方分米 |
关键词:
达志化学
化学除油
电解除油
上一页:
下一页:
上一页:
下一页: